Άσκηση 1
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολία μελετήστε το κεφάλαιο "Η Αβεβαιότητα στην Οικονομική Ζωή".
| 1 | Η οικονομική αβεβαιότητα αφορά αποκλειστικά τον τομέα της κατανάλωσης. | |
| 2 | Ο γεωργός μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα την απόδοση της σοδειάς του πριν τη συγκομιδή. | |
| 3 | Η αβεβαιότητα είναι ενσωματωμένο χαρακτηριστικό όλων των οικονομικών αποφάσεων. | |
| 4 | Η συμπεριφορά των ατόμων υπό καθεστώς αβεβαιότητας βασίζεται σε υποκειμενικές προσδοκίες και εκτιμήσεις. | |
| 5 | Ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων με ακρίβεια τα μελλοντικά του κέρδη. | |
| 6 | Η ύπαρξη αβεβαιότητας καθιστά την Οικονομική Επιστήμη διαφορετική από τις φυσικές επιστήμες. | |
| 7 | Η ασφάλιση είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης οικονομικών κινδύνων. | |
| 8 | Η αναδιανομή των πόρων μέσω των ασφαλιστικών μηχανισμών αποσκοπεί στην κάλυψη αβέβαιων γεγονότων. | |
| 9 | Η θεωρία πιθανοτήτων δεν σχετίζεται με την εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου. | |
| 10 | Ο εργαζόμενος δεν υπόκειται σε κανέναν οικονομικό κίνδυνο όσο έχει σταθερή εργασία. | |
| 11 | Η οικονομική αβεβαιότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω κρατικής παρέμβασης. | |
| 12 | Οι ασφαλιστικοί θεσμοί βασίζονται στην κοινή ανάληψη του κινδύνου. | |
| 13 | Η διαχείριση της αβεβαιότητας δεν απασχολεί τη Μικροοικονομική Θεωρία. | |
| 14 | Η στατιστική συμβάλλει στην πρόβλεψη και ποσοτικοποίηση οικονομικών κινδύνων. | |
| 15 | Η επένδυση σε ασφάλιση μειώνει τις επιπτώσεις των απρόβλεπτων γεγονότων στην οικονομική ζωή. |
Άσκηση 2
Να απαντήσετε σύντομα και τεκμηριωμένα στις παρακάτω ερωτήσεις, αξιοποιώντας τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολία μελετήστε το κεφάλαιο "Η Αβεβαιότητα στην Οικονομική Ζωή".
| 1 | Ποιοι παράγοντες προκαλούν αβεβαιότητα στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινή οικονομική συμπεριφορά; | |
| 2 | Πώς διαφοροποιείται η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας στην Οικονομική Επιστήμη σε σχέση με τις φυσικές επιστήμες; | |
| 3 | Τι είναι η ασφάλιση και ποιος είναι ο ρόλος της στην οικονομική σταθερότητα; | |
| 4 | Πώς συνδέεται η θεωρία πιθανοτήτων και η στατιστική με τη λειτουργία των ασφαλιστικών μηχανισμών; | |
| 5 | Δώστε ένα παράδειγμα οικονομικής απόφασης υπό καθεστώς αβεβαιότητας και εξηγήστε τα στοιχεία κινδύνου που τη συνοδεύουν. |
Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται εδώ.